Metaphysik, Sinnsuche und die energetischen Dimensionen des Lebens
X
Bezahldatum (Tag-Monat-Jahr):
Fenster schließen
Offene Rechnungen Bewusst Sein
Index | Name/Firma | Anschrift | Ausgabe | Betrag | Rg.-Datum | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | BOTA Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | November/Dezember 2023 - 371 - 371105 | 121 | 14.11.2023 | Email - Austragen |
614 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | November/Dezember 2023 - 371 - 371104 | 121 | 14.11.2023 | Email - Austragen |
601 | B&B Begegnungsraum OG | Blumengasse 25, 2763 Neusiedl, Österreich | September/Oktober 2023 - 370 - 370105 | 84.7 | 14.09.2023 | Email - Austragen |
600 | AMORC-Kulturforum Kärnten, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | September/Oktober 2023 - 370 - 370104 | 60.5 | 14.09.2023 | Email - Austragen |
599 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | September/Oktober 2023 - 370 - 370103 | 121 | 14.09.2023 | Email - Austragen |
598 | BOTA Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | September/Oktober 2023 - 370 - 370102 | 121 | 14.09.2023 | Email - Austragen |
582 | Beata Petru | In der Au 5, 2123 Hautzendorf, Österreich | Mai/Juni 2023 - 368 - 368104 | 90.2 | 22.05.2023 | Email - Austragen |
575 | Praxis für Physiotherapie & Ganzheitlich orientierte Körpertherapie | Miesbachgasse 1/2, 1020 Wien, Österreich | März/April 2023 - 367 - 367109 | 60.5 | 20.03.2023 | Email - Austragen |
561 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366107 | 55 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
560 | BOTA Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366106 | 110 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
548 | Arcturus Verlag | Karnegg 1, 8244 Schäffern, Österreich | November/Dezember 2022 - 365 - 365103 | 77 | 23.11.2022 | Email - Austragen |
471 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | März/April 2022 - 361 - 361108 | 55 | 16.03.2022 | Email - Austragen |
462 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | Januar/Februar 2022 - 360 - 360108 | 55 | 19.01.2022 | Email - Austragen |
450 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | November/Dezember 2021 - 359 - 359112 | 55 | 11.11.2021 | Email - Austragen |
440 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | November/Dezember 2021 - 359 - 359102 | 110 | 11.11.2021 | Email - Austragen |
431 | Hiah Park | 3420 17th Street, 80304 Boulder - Colorado, USA | Newsletter März 2020 - NL388902 | 70 | 12.05.2020 | Email - Austragen |
419 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | September/Oktober 2021 - 358 - 358106 | 55 | 14.09.2021 | Email - Austragen |
405 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | Juli/August 2021 - 357 - 357103 | 55 | 14.07.2021 | Email - Austragen |
399 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | Mai/Juni 2021 - 356 - 356109 | 121 | 19.05.2021 | Email - Austragen |
344 | Zentrum Exist | Sechshauserstraße 38-36/21, 1150 Wien, Österreich | Juli/August 2020 - 351 - 351110 | 77 | 14.07.2020 | Email - Austragen |
330 | Hellsehen Greta | Guneschgasse 3/4, 1190 Wien, Österreich | Mai/Juni 2020 - 350 - 350102 | 55 | 06.05.2020 | Email - Austragen |
329 | Wolfgang Kicher | Kleine Stadtgutg. 6 - 8 / 8a, 1020 Wien, Österreich | Mai/Juni 2020 - 350 - 350101 | 16.5 | 06.05.2020 | Email - Austragen |
250 | Ingrid Hahn-Pichler | Schwaighoferstraße 24, 3100 St. Pölten, Österreich | September/Oktober 2019 - 346 - 346113 | 41.58 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
160 | Rudolf Hofbauer | Aichholzg. 39/5, 1120 Wien, Österreich | Januar/Februar 2019 - 342 - 342117 | 56.13 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
134 | Rudolf Hofbauer | Aichholzg. 39/5, 1120 Wien, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341121 | 56.13 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
132 | IAWG Haller | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341119 | 346.47 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
124 | BALDRON Essentials AS | Syverudveien 130 , 1407 Vinterbro, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341111 | 97.83 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
116 | EventSweets GmbH | Kollmayergasse 14, 1120 Wien, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341103 | 180.41 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
79 | Rudolf Hofbauer | Aichholzg. 39/5, 1120 Wien, Österreich | Juli/August 2018 - 339 - 339116 | 56.13 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
Neue Bestellungen Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
2412 | Dino Dagostino 📧 | DE | 2023-12-03 | 34.60 | Maya-Timer 2024 | |
2411 | Peter Herriger 📧 | DE | 2023-12-03 | 34.60 | Maya-Timer 2024 | |
2407 | Silvia Melbinger 📧 | AT | 2023-12-01 | 27.20 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
2406 | Silvia Melbinger 📧 | AT | 2023-12-01 | 27.20 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
2405 | Silvia Melbinger 📧 | AT | 2023-12-01 | 22.80 | SternenSymphonie Buch | |
2404 | Silvia Melbinger 📧 | AT | 2023-12-01 | 29.40 | Maya-Timer 2024 | |
2403 | Isabella Haschka 📧 | AT | 2023-11-30 | 29.40 | Maya-Timer 2024 | |
2396 | Jost Mahler 📧 | DE | 2023-11-28 | 59.30 | Maya-Timer 2024 | |
2389 | Karin Kneidinger 📧 | AT | 2023-11-24 | 29.40 | Maya-Timer 2024 | |
2385 | michael trost 📧 | DE | 2023-11-21 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2383 | Sabine Kaiser 📧 | DE | 2023-11-17 | 59.30 | Maya-Timer 2024 | |
2378 | Gregor Schimpf 📧 | DE | 2023-11-07 | 44.39 | Maya-Timer 2024 | |
2376 | Sabine Windsor 📧 | AT | 2023-11-05 | 29.40 | Maya-Timer 2024 | |
2371 | Andreas Klaus 📧 | AT | 2023-11-01 | 82.20 | Maya-Timer 2024 | |
2367 | Nicole Fauler 📧 | DE | 2023-10-28 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2356 | Waltraud Weißhappel 📧 | AT | 2023-10-19 | 55.80 | Maya-Timer 2024 | |
2345 | Ado Rieger 📧 | AT | 2023-10-10 | 29.40 | Maya-Timer 2024 | |
2339 | Rosemarie Reiter 📧 | DE | 2023-10-02 | 59.30 | Maya-Timer 2024 | |
2334 | Claudia Früh 📧 | DE | 2023-09-29 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2338 | Sylvia Nicolau 📧 | DE | 2023-09-29 | 24.20 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
2333 | Sylvia Nicolau 📧 | DE | 2023-09-29 | 59.30 | Maya-Timer 2024 | |
2332 | Monika Wilkniß-Polaszek 📧 | DE | 2023-09-28 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2330 | Sonia Hi. Sölch 📧 | DE | 2023-09-18 | 61.00 | Maya-Timer 2024 | |
2319 | Valerie Hochreiter 📧 | AT | 2023-09-04 | 29.40 | Maya-Timer 2024 | |
2307 | Snezana Tomic 📧 | AT | 2023-08-27 | 29.40 | Maya-Timer 2024 | |
2305 | Waltraud Weißhappel 📧 | AT | 2023-08-26 | 55.80 | Maya-Timer 2024 | |
2304 | Eva Maria Zimmerer 📧 | DE | 2023-08-26 | 85.70 | Maya-Timer 2024 | |
2296 | Annette Heindörfer 📧 | DE | 2023-08-24 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2291 | Manuela Schönheit 📧 | DE | 2023-08-23 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2290 | Manuela Schönheit 📧 | DE | 2023-08-23 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2281 | Rita Höveler 📧 | DE | 2023-08-23 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2280 | Rita Höveler 📧 | DE | 2023-08-23 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2272 | Dorothee Tröger 📧 | DE | 2023-08-23 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2271 | Annette Heindörfer 📧 | DE | 2023-08-23 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2270 | Claudia Wulbusch 📧 | DE | 2023-08-21 | 32.90 | Maya-Timer 2024 | |
2266 | Katja Schüler 📧 | DE | 2023-08-05 | 30.70 | Maya-Timer 2024 | |
2264 | Heidi Eschen 📧 | DE | 2023-08-03 | 30.70 | Maya-Timer 2024 |
Zu versendendende Bestellungen an Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Zu versendendende Bestellungen an Buchhandel
Index | Name/Firma | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Zuletzt verschickte Bestellungen an private Personen
Rg.Nr. | Name | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0100x2410 | Andrea Kastl | AT | 04. Dez. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2408 | Nico Frauenschuh | AT | 04. Dez. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2409 | Sonja Rayani | AT | 04. Dez. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2402 | Adriana Erni Wachter | AT | 04. Dez. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2401 | dietmar bier | DE | 30. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2399 | Angela O'Brien | AT | 29. Nov. 2023 | 1 | SternenSymphonie Buch | Rg-PDF |
0100x2397 | Angela O'Brien | AT | 29. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2387 | Oliver Vorderbruegge | DE | 29. Nov. 2023 | 3 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2400 | Beate Kogler | AT | 29. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2398 | Angela O'Brien | AT | 29. Nov. 2023 | 1 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
0100x2395 | Helene Einramhof-Florian | AT | 29. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2394 | Clemens Schildberger | AT | 28. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2392 | Dagmar Sterle | AT | 28. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2390 | Karin Parringer | DE | 28. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2393 | Gerda Maria Schmidt | AT | 28. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2391 | Christine Holzinger | AT | 28. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2388 | Daniela Scherer | AT | 27. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2386 | Nina Sandner | AT | 27. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2384 | Bernhard Florian | AT | 27. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2382 | Ute Frank | DE | 21. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2381 | Ernestine Ocko | AT | 14. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2380 | Marita Schwägerl | DE | 09. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2377 | Gerald Ochabauer-Huber | AT | 09. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2379 | Gregor Schimpf | DE | 09. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2375 | Sven Schwarz | AT | 09. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2361 | Holger Schubert | DE | 03. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2374 | Amadea S. Linzer | AT | 03. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2372 | Andreas Klaus | AT | 03. Nov. 2023 | 3 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2369 | Harald Pfanzagl | AT | 03. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0100x2373 | Alphonse Schockmel | LU | 03. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
Zuletzt verschickte Bestellungen an Buchhandel
Rg-Nr. | Firma | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0800x367 | Fegerl KG | AT | 04. Dez. 2023 | 3 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x371 | Johannes Heyn Buchhandlung u. E.K.Konzertunternehmung Ges.m.b.H. u. Co KG. | AT | 04. Dez. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x370 | Lebensbaum | DE | 04. Dez. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x369 | H. Hugendubel GmbH & Co. KG | DE | 30. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x368 | Buchhandlung Kirchheim GmbH | DE | 30. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x366 | Ennsthaler Gesellschaft m.b.H. & Co KG | AT | 27. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x365 | Österreichische Apotheker-VerlagsgesmbH. Buchaktuell | AT | 23. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x364 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland | DE | 21. Nov. 2023 | 40 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x361 | Waltraud Fichtner Labegu | DE | 15. Nov. 2023 | 8 | Maya-Timer 2024 | Rg-PDF |
0800x362 | Waltraud Fichtner Labegu | DE | 15. Nov. 2023 | 2 | SternenSymphonie Buch | Rg-PDF |
Letzte Buchhandel-Bestellungen an
Rg.Nr. | Firma | Land | Bestellt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0800x371 | Johannes Heyn Buchhandlung u. E.K.Konzertunternehmung Ges.m.b.H. u. Co KG. |
AT | 04. Dez. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x370 | Lebensbaum | DE | 04. Dez. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x369 | H. Hugendubel GmbH & Co. KG | DE | 29. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x368 | Buchhandlung Kirchheim GmbH | DE | 29. Nov. 2023 | 2 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x365 | Österreichische Apotheker-VerlagsgesmbH. Buchaktuell |
AT | 22. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x363 | Buch Netzer Literatur & Café Inh. b.Service GmbH |
DE | 21. Nov. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x364 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland |
DE | 24. Okt. 2023 | 40 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x353 | Frau Hofer die Buchhandlung | AT | 09. Okt. 2023 | 1 | Maya-Timer 2024 | Erstelle PDF Zeige PDF |
Neue Bestellungen Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Neue Bestellungen Buchhandel
Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Offene Rechnungen Privat-Personen
Name | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
---|---|---|---|---|
Derzeit keine offenen Rechnungen |
Offene Rechnungen Buchhandel
Rg.Nr / Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
0800x371 / Johannes Heyn 📧 | AT | 2023-12-04 | 18.84 | Maya-Timer 2024 | |
0800x370 / Lebensbaum 📧 | DE | 2023-12-04 | 35.30 | Maya-Timer 2024 | |
0800x369 / H. Hugendubel GmbH & Co. KG 📧 | DE | 2023-11-30 | 20.90 | Maya-Timer 2024 | |
0800x368 / Buchhandlung Kirchheim GmbH 📧 | DE | 2023-11-30 | 35.30 | Maya-Timer 2024 | |
0800x365 / Österreichische Apotheker-VerlagsgesmbH. 📧 | AT | 2023-11-23 | 18.84 | Maya-Timer 2024 | |
0800x363 / Buch Netzer Literatur & Café 📧 | DE | 2023-11-13 | 20.90 | Maya-Timer 2024 | |
0800x364 / Internetbuchhandlung Distro274 📧 | DE | 2023-11-21 | 601.22 | Maya-Timer 2024 | |
0800x353 / Frau Hofer die Buchhandlung 📧 | AT | 2023-10-09 | 18.84 | Maya-Timer 2024 |
Gesamtzahl: 557
7. 11. 2023 | 1 |
8. 11. 2023 | 370 |
9. 11. 2023 | 92 |
10. 11. 2023 | 21 |
11. 11. 2023 | 12 |
12. 11. 2023 | 11 |
13. 11. 2023 | 8 |
14. 11. 2023 | 6 |
15. 11. 2023 | 4 |
16. 11. 2023 | 1 |
17. 11. 2023 | 3 |
18. 11. 2023 | 2 |
19. 11. 2023 | 2 |
20. 11. 2023 | 1 |
21. 11. 2023 | 1 |
22. 11. 2023 | 4 |
23. 11. 2023 | 2 |
24. 11. 2023 | 4 |
25. 11. 2023 | 2 |
26. 11. 2023 | 1 |
27. 11. 2023 | 2 |
28. 11. 2023 | 1 |
29. 11. 2023 | 2 |
30. 11. 2023 | 1 |
2. 12. 2023 | 2 |
4. 12. 2023 | 1 |
Gesamtzahl: 79
1. 7. 2021 | 68 |
2. 7. 2021 | 5 |
3. 7. 2021 | 1 |
5. 7. 2021 | 1 |
6. 7. 2021 | 1 |
8. 7. 2021 | 1 |
15. 7. 2021 | 1 |
20. 9. 2021 | 1 |