Metaphysik, Sinnsuche und die energetischen Dimensionen des Lebens
X
Bezahldatum (Tag-Monat-Jahr):
Fenster schließen
Offene Rechnungen Bewusst Sein
| Index | Name/Firma | Anschrift | Ausgabe | Betrag | Rg.-Datum | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Lichtkraft - kreative LebensKunst | Jedlersdorferstr. 99/33/3/13, 1210 Wien, Österreich | Januar/Februar 2026 - 384 - 384104 | 60.5 | 29.01.2026 | Email - Austragen |
| 711 | Indigo Enterprises - Regina Wimmer | Thayag. 43, 1210 Wien, Österreich | Januar/Februar 2026 - 384 - 384103 | 84.7 | 29.01.2026 | Email - Austragen |
| 710 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Januar/Februar 2026 - 384 - 384102 | 266.2 | 29.01.2026 | Email - Austragen |
| 709 | Grandmother Turtle OG | Haasgasse 10/4, 1020 Wien, Österreich | Januar/Februar 2026 - 384 - 384101 | 266.2 | 29.01.2026 | Email - Austragen |
| 708 | Biolandhaus Arche Familie Tessmann KG | Vollwertweg 1a, 9372 St Oswald, Österreich | November/Dezember 2025 - 383 - 383106 | 220 | 19.11.2025 | Email - Austragen |
| 704 | Agathe Magdalena Schwarzinger | Rudolfinerg. 6/4, 1190 Wien, Österreich | November/Dezember 2025 - 383 - 383103 | 399.3 | 19.11.2025 | Email - Austragen |
| 668 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Januar/Februar 2025 - 378 - 378104 | 266.2 | 16.01.2025 | Email - Austragen |
| 644 | B&B Begegnungsraum OG | Blumengasse 25, 2763 Neusiedl/Waidmannsfeld , Österreich | Juli/August 2024 - 375 - 375103 | 169.4 | 11.07.2024 | Email - Austragen |
| 601 | B&B Begegnungsraum OG | Blumengasse 25, 2763 Neusiedl, Österreich | September/Oktober 2023 - 370 - 370105 | 84.7 | 14.09.2023 | Email - Austragen |
Neue Bestellungen Privat-Personen
| Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2887 | Karin Jäger 📧 | DE | 2026-02-21 | 33.10 | Maya-Timer 2026 | |
| 2885 | Benjamin Zalud 📧 | AT | 2026-02-16 | 29.50 | Maya-Timer 2026 | |
| 2883 | michael trost 📧 | DE | 2026-02-02 | 33.10 | Maya-Timer 2026 | |
| 2880 | Sonja Summereder 📧 | AT | 2026-01-30 | 29.50 | Maya-Timer 2026 | |
| 2877 | Doris Kogelmüller 📧 | AT | 2026-01-27 | 29.50 | Maya-Timer 2026 | |
| 2858 | Karin Daniels 📧 | DE | 2025-12-30 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2853 | Saskia Erben 📧 | DE | 2025-12-29 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2850 | Diana Wolfrum 📧 | DE | 2025-12-23 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2834 | Holger Schubert 📧 | DE | 2025-12-16 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2824 | Helga Buchmann-Krause 📧 | DE | 2025-12-11 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2812 | Britta Walter 📧 | DE | 2025-12-07 | 59.30 | Maya-Timer 2026 | |
| 2809 | Simone Fehse 📧 | DE | 2025-12-05 | 85.70 | Maya-Timer 2026 | |
| 2803 | Holger Schubert 📧 | DE | 2025-12-01 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2774 | Andreas Wünsch 📧 | DE | 2025-11-16 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2770 | Britta Walter 📧 | DE | 2025-11-14 | 59.30 | Maya-Timer 2026 | |
| 2767 | Claudia Lipp 📧 | DE | 2025-11-11 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2759 | Eva Maria Zimmerer 📧 | DE | 2025-11-06 | 85.70 | Maya-Timer 2026 | |
| 2752 | Monika Wilkniß-Polaszek 📧 | DE | 2025-11-04 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2740 | Cornelia Stapel 📧 | DE | 2025-10-30 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2738 | Elisabeth Gehrt 📧 | DE | 2025-10-29 | 59.30 | Maya-Timer 2026 | |
| 2694 | Gloria Graf 📧 | AT | 2025-08-01 | 29.50 | Maya-Timer 2025 | |
| 2689 | Elfi Kobler 📧 | DE | 2025-04-10 | 32.90 | Maya-Timer 2025 |
Zu versendendende Bestellungen an Privat-Personen
| Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||||
Zu versendendende Bestellungen an Buchhandel
| Index | Name/Firma | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||||
Zuletzt verschickte Bestellungen an private Personen
| Rg.Nr. | Name | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100x2889 | Elisabeth Patocka | AT | 26. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2886 | Anna Kenderová | DE | 26. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2888 | Ingeborg Hausmann | AT | 26. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2884 | Andreas Schaub | DE | 24. Feb. 2026 | 3 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2874 | Brigitte Bruckner | AT | 10. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2873 | Christiane Dreher | DE | 02. Feb. 2026 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2882 | André Morgner | CH | 02. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2879 | Dr. Andrea Schwab | AT | 02. Feb. 2026 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2881 | Sonja Summereder | AT | 02. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2878 | Doris Kogelmüller | AT | 29. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2876 | Andrea Daradin-Felber | AT | 29. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2872 | Irmgard Dinges | DE | 29. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2875 | Christine Ruf | DE | 27. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2869 | Laura Strömsdörfer | DE | 27. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2864 | Birgit Amhoff | DE | 26. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2871 | Dominik Wester | DE | 21. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2870 | Thomas Schmidt | DE | 21. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2868 | Daniela Scherer | AT | 15. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2867 | Marion Lechner | AT | 14. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2866 | Ingrid Brunnbauer | AT | 13. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2857 | Katalin Vido 53025 LASBurg | DE | 09. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2865 | Angela O´Brien | AT | 09. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2856 | Katalin Vido c/o 53025 LASBurg | DE | 09. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2859 | Sabine Kronau | DE | 07. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2862 | Silvia Lang | DE | 07. Jan. 2026 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2860 | Deborah Wille | DE | 05. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2863 | Amelie Kirch | DE | 05. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2861 | Ines Reimers | DE | 05. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2855 | Ursula Hensold | DE | 02. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2854 | Caren Meyer | DE | 02. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
Zuletzt verschickte Bestellungen an Buchhandel
| Rg-Nr. | Firma | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800x455 | Paracelsus Buchhandlung & Verlag | AT | 17. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x451 | Buchhandlung Kohler GmbH | DE | 09. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x452 | Karl Schmidl Buchhandlung GmbH | AT | 09. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x454 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland | DE | 02. Jan. 2026 | 3 | SternenSymphonie Buch | Rg-PDF |
| 0800x453 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland | DE | 02. Jan. 2026 | 30 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x450 | Kurt Heymann Buchzentrum GmbH Bestellabteilung | DE | 19. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x448 | Lebensbaum | DE | 12. Dez. 2025 | 5 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x449 | Lebensbaum | DE | 12. Dez. 2025 | 1 | SternenSymphonie Buch | Rg-PDF |
| 0800x445 | Thalia Versandfiliale Franchise | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x447 | Buchhandlung Rupprecht GmbH | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
Letzte Buchhandel-Bestellungen an
| Rg.Nr. | Firma | Land | Bestellt am | Stück | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800x455 | Paracelsus Buchhandlung & Verlag | AT | 17. Feb. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x454 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland |
DE | 06. Feb. 2026 | 3 | SternenSymphonie | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x453 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland |
DE | 06. Feb. 2026 | 30 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x451 | Buchhandlung Kohler GmbH | DE | 09. Jan. 2026 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x445 | Thalia Versandfiliale Franchise | DE | 09. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
Neue Bestellungen Privat-Personen
| Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||||
Neue Bestellungen Buchhandel
| Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||
Offene Rechnungen Privat-Personen
| Name | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine offenen Rechnungen | ||||
Offene Rechnungen Buchhandel
| Rg.Nr / Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800x455 / Paracelsus Buchhandlung & Verlag 📧 | AT | 2026-02-17 | 18.94 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x454 / Internetbuchhandlung Distro274 📧 | DE | 2026-01-02 | 36.00 | SternenSymphonie | |
| 0800x453 / Internetbuchhandlung Distro274 📧 | DE | 2026-01-02 | 460.26 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x451 / Buchhandlung Kohler GmbH 📧 | DE | 2026-01-09 | 21.10 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x445 / Thalia Versandfiliale Franchise 📧 | DE | 2025-12-10 | 20.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x431 / Avalon Buchhandlung 📧 | AT | 2025-10-20 | 68.01 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x430 / Buchhandlung Laaber 📧 | AT | 2025-05-12 | 18.84 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x429 / Buchhandlung Goeser 📧 | DE | 2025-02-28 | 20.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x427 / Buchhandlung Kohler GmbH 📧 | DE | 2025-02-26 | 20.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x428 / Internetbuchhandlung Distro274 📧 | DE | 2025-02-12 | 602.87 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x425 / BH Falter Verlagsgesellschaft mbH 📧 | AT | 2025-01-15 | 17.52 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
| 0800x419 / Lebensbaum 📧 | DE | 2024-12-12 | 26.40 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
| 0800x418 / Lebensbaum 📧 | DE | 2024-12-12 | 41.70 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x403 / Lichtpunkt 📧 | DE | 2024-10-23 | 102.25 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x414 / Kopp Verlag e.K. 📧 | DE | 2024-11-29 | 20.90 | Maya-Timer 2025 |
Gesamtzahl: 442
| 6. 2. 2026 | 308 |
| 7. 2. 2026 | 68 |
| 8. 2. 2026 | 19 |
| 9. 2. 2026 | 13 |
| 10. 2. 2026 | 7 |
| 11. 2. 2026 | 5 |
| 12. 2. 2026 | 1 |
| 13. 2. 2026 | 1 |
| 14. 2. 2026 | 1 |
| 15. 2. 2026 | 1 |
| 16. 2. 2026 | 2 |
| 17. 2. 2026 | 2 |
| 18. 2. 2026 | 1 |
| 19. 2. 2026 | 1 |
| 20. 2. 2026 | 3 |
| 21. 2. 2026 | 1 |
| 22. 2. 2026 | 2 |
| 24. 2. 2026 | 2 |
| 25. 2. 2026 | 1 |
| 26. 2. 2026 | 1 |
| 3. 3. 2026 | 2 |
Gesamtzahl: 79
| 1. 7. 2021 | 68 |
| 2. 7. 2021 | 5 |
| 3. 7. 2021 | 1 |
| 5. 7. 2021 | 1 |
| 6. 7. 2021 | 1 |
| 8. 7. 2021 | 1 |
| 15. 7. 2021 | 1 |
| 20. 9. 2021 | 1 |