Metaphysik, Sinnsuche und die energetischen Dimensionen des Lebens
X
Bezahldatum (Tag-Monat-Jahr):
Fenster schließen
Offene Rechnungen Bewusst Sein
Index | Name/Firma | Anschrift | Ausgabe | Betrag | Rg.-Datum | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
564 | Michael Wachtel | Maria-Tusch-Straße 2/1/28, 1220 Wien, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366110 | 77 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
563 | Agathe Magdalena Schwarzinger | Rudolfinerg. 6/4, 1190 Wien, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366109 | 77 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
562 | Heilerteam Irene Jungreithmaier | Kallham 125, 4720 Neumarkt/H. OÖ, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366108 | 55 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
561 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366107 | 55 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
560 | BOTA Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366106 | 110 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
559 | Lichtkraft - kreative LebensKunst | Jedlersdorferstr. 99/33/3/13, 1210 Wien, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366105 | 55 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
558 | Indigo Enterprises - Regina Wimmer | Thayag. 43, 1210 Wien, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366104 | 77 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
557 | Prana-Verein | Postfach 29, 5027 Salzburg, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366103 | 121 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
556 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Januar/Februar 2023 - 366 - 366102 | 55 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
555 | c/o Antja KennedyEUROLAB Zertifikationsprogramme in LBBS | Schirpitzer Weg 20, 12355 Berlin, Deutschland | Januar/Februar 2023 - 366 - 366101 | 55 | 19.01.2023 | Email - Austragen |
551 | BOTA Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | November/Dezember 2022 - 365 - 365106 | 110 | 23.11.2022 | Email - Austragen |
550 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | November/Dezember 2022 - 365 - 365105 | 110 | 23.11.2022 | Email - Austragen |
549 | E5 - Ayurveda Research | Stubenring 14/10-11, 1010 Wien, Österreich | November/Dezember 2022 - 365 - 365104 | 55 | 23.11.2022 | Email - Austragen |
548 | Arcturus Verlag | Karnegg 1, 8244 Schäffern, Österreich | November/Dezember 2022 - 365 - 365103 | 77 | 23.11.2022 | Email - Austragen |
517 | BOTA Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | September/Oktober 2022 - 364 - 364110 | 110 | 14.09.2022 | Email - Austragen |
514 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | September/Oktober 2022 - 364 - 364107 | 165 | 14.09.2022 | Email - Austragen |
497 | IAWG GmbH | Königsteiner Str. 61a, 65929 Frankfurt am Main, Deutschland | Juli/August 2022 - 363 - 363106 | 55 | 12.07.2022 | Email - Austragen |
495 | Energiepraxis Bettina Maria Haller | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Juli/August 2022 - 363 - 363105 | 60.5 | 12.07.2022 | Email - Austragen |
494 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Juli/August 2022 - 363 - 363104 | 121 | 12.07.2022 | Email - Austragen |
489 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | Mai/Juni 2022 - 362 - 362108 | 110 | 19.05.2022 | Email - Austragen |
471 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | März/April 2022 - 361 - 361108 | 55 | 16.03.2022 | Email - Austragen |
463 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Januar/Februar 2022 - 360 - 360109 | 121 | 19.01.2022 | Email - Austragen |
462 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | Januar/Februar 2022 - 360 - 360108 | 55 | 19.01.2022 | Email - Austragen |
450 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | November/Dezember 2021 - 359 - 359112 | 55 | 11.11.2021 | Email - Austragen |
440 | AMORC Klagenfurt, c/o Anna Elisabeth Ozegovic | Rilkestraße 10/3/5, 9020 Klagenfurt, Österreich | November/Dezember 2021 - 359 - 359102 | 110 | 11.11.2021 | Email - Austragen |
438 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | November/Dezember 2021 - 359 - 359101 | 121 | 11.11.2021 | Email - Austragen |
431 | Hiah Park | 3420 17th Street, 80304 Boulder - Colorado, USA | Newsletter März 2020 - NL388902 | 70 | 12.05.2020 | Email - Austragen |
419 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | September/Oktober 2021 - 358 - 358106 | 55 | 14.09.2021 | Email - Austragen |
405 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | Juli/August 2021 - 357 - 357103 | 55 | 14.07.2021 | Email - Austragen |
403 | Kunst+Grafik | Kuckuckstr. 64, 82237 Wörthsee, Deutschland | Juli/August 2021 - 357 - 357101 | 70 | 14.07.2021 | Email - Austragen |
399 | Heribert Czerniak | Am Lärchenholz 3, 01456 Langebrück/Dresden, Deutschland | Mai/Juni 2021 - 356 - 356109 | 121 | 19.05.2021 | Email - Austragen |
383 | Lebensaufgabe GmbH | Grünefeld, Am Sandbogen 2, 14621 Schönwalde-Glien, Deutschland | März/April 2021 - 355 - 355103 | 50 | 10.03.2021 | Email - Austragen |
375 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Januar/Februar 2021 - 354 - 354102 | 77 | 14.01.2021 | Email - Austragen |
346 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | September/Oktober 2020 - 352 - 352101 | 55 | 03.09.2020 | Email - Austragen |
344 | Zentrum Exist | Sechshauserstraße 38-36/21, 1150 Wien, Österreich | Juli/August 2020 - 351 - 351110 | 77 | 14.07.2020 | Email - Austragen |
340 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Juli/August 2020 - 351 - 351106 | 77 | 14.07.2020 | Email - Austragen |
330 | Hellsehen Greta | Guneschgasse 3/4, 1190 Wien, Österreich | Mai/Juni 2020 - 350 - 350102 | 55 | 06.05.2020 | Email - Austragen |
329 | Wolfgang Kicher | Kleine Stadtgutg. 6 - 8 / 8a, 1020 Wien, Österreich | Mai/Juni 2020 - 350 - 350101 | 16.5 | 06.05.2020 | Email - Austragen |
250 | Ingrid Hahn-Pichler | Schwaighoferstraße 24, 3100 St. Pölten, Österreich | September/Oktober 2019 - 346 - 346113 | 41.58 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
160 | Rudolf Hofbauer | Aichholzg. 39/5, 1120 Wien, Österreich | Januar/Februar 2019 - 342 - 342117 | 56.13 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
134 | Rudolf Hofbauer | Aichholzg. 39/5, 1120 Wien, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341121 | 56.13 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
132 | IAWG Haller | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341119 | 346.47 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
124 | BALDRON Essentials AS | Syverudveien 130 , 1407 Vinterbro, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341111 | 97.83 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
116 | EventSweets GmbH | Kollmayergasse 14, 1120 Wien, Österreich | November/Dezember 2018 - 341 - 341103 | 180.41 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
79 | Rudolf Hofbauer | Aichholzg. 39/5, 1120 Wien, Österreich | Juli/August 2018 - 339 - 339116 | 56.13 | 00.00.0000 | Email - Austragen |
Neue Bestellungen Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
2249 | Martina Peter 📧 | AT | 2023-01-29 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2247 | Anna Becker 📧 | DE | 2023-01-20 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2246 | Vera Hamersky 📧 | AT | 2023-01-18 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2244 | Valentina Wizke 📧 | DE | 2023-01-15 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2233 | Sandra Kallunder 📧 | AT | 2023-01-02 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2226 | Anke Konz-Jäger 📧 | DE | 2022-12-29 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2224 | Gabi Bäuerle 📧 | DE | 2022-12-28 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2220 | Claudia Grill 📧 | DE | 2022-12-26 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2219 | Helga Buchmann 📧 | DE | 2022-12-26 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2216 | Dorothee Tröger 📧 | DE | 2022-12-25 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2214 | Christine Maier 📧 | AT | 2022-12-24 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2211 | Birgit Mack 📧 | AT | 2022-12-22 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2206 | Gabi Bäuerle 📧 | DE | 2022-12-21 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2192 | Kathrin Werner 📧 | DE | 2022-12-17 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2189 | peter caprez 📧 | AT | 2022-12-16 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2188 | peter caprez 📧 | DE | 2022-12-16 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2184 | Jennifer Mäurer 📧 | DE | 2022-12-15 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2182 | Katalin Vido c/o Lasburg53025 📧 | DE | 2022-12-14 | 54.90 | Maya-Timer 2023 | |
2178 | Manuela Schönheit 📧 | DE | 2022-12-12 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2172 | Anna Hable-Mayer 📧 | AT | 2022-12-10 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2171 | Heike Jentzsch 📧 | DE | 2022-12-09 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2170 | Nicole Bockbreder 📧 | DE | 2022-12-08 | 26.30 | SternenSymphonie Buch | |
2167 | Corinna Moore 📧 | DE | 2022-12-08 | 33.14 | Maya-Timer 2023 | |
2160 | Camilla Eichberg 📧 | DE | 2022-12-07 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2136 | Klaus Proksch 📧 | DE | 2022-11-22 | 26.30 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
2129 | Gabriele Gattringer 📧 | AT | 2022-11-17 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2124 | Satyama Reiterer-Grün 📧 | AT | 2022-11-10 | 26.90 | Maya-Timer 2023 | |
2113 | Claudia Wulbusch 📧 | DE | 2022-11-03 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2112 | Heide Trautmann 📧 | DE | 2022-11-03 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2104 | Anna Hable-Mayer 📧 | AT | 2022-10-31 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2103 | Olga Rathke 📧 | DE | 2022-10-28 | 30.70 | Maya-Timer 2023 | |
2078 | Alexandra Gräven 📧 | AT | 2022-10-03 | 27.20 | Maya-Timer 2023 | |
2077 | Anna Becker 📧 | DE | 2022-10-02 | 32.40 | Maya-Timer 2023 | |
2053 | Sonja Gründemann 📧 | DE | 2022-09-04 | 29.80 | Maya-Timer 2023 | |
2052 | Sonja Gründemann 📧 | DE | 2022-09-04 | 29.80 | Maya-Timer 2023 | |
2050 | Axel Kress 📧 | DE | 2022-09-03 | 25.40 | Maya-Timer 2022 | |
2048 | Ingrid Burgmayr 📧 | DE | 2022-09-01 | 29.80 | Maya-Timer 2023 | |
2046 | Camilla Eichberg 📧 | DE | 2022-08-31 | 25.40 | SternenSymphonie Buch |
Zu versendendende Bestellungen an Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Zu versendendende Bestellungen an Buchhandel
Index | Name/Firma | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Zuletzt verschickte Bestellungen an private Personen
Rg.Nr. | Name | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0100x2250 | Angela OBrien | AT | 03. Feb. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2248 | Marion Kerschbaum | AT | 31. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2240 | Satyama Reiterer-Grün | AT | 30. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2239 | Anke Konz-Jäger | DE | 25. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2245 | Claudia Goyke | DE | 20. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2243 | Petra Herzig | DE | 18. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2204 | Katalin Vido c/o LASBurg 53025 | DE | 12. Jan. 2023 | 2 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2241 | Elisabeth Schwalbe | AT | 10. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2205 | Klaudia Sander | DE | 10. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2242 | Matthias Florian | AT | 10. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2236 | Maria Eisenreich | AT | 09. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2237 | Angelika Haas | AT | 09. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2238 | Klaudia Marcher | AT | 09. Jan. 2023 | 1 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
0100x2229 | Silvia Lang | DE | 05. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2200 | Kathrin Hauschild | DE | 04. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2235 | Markus Schopper | AT | 04. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2210 | Irmintraut Hetzenauer | DE | 04. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2232 | Adelheid Strassmair | AT | 04. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2228 | Benjamin Zalud | AT | 04. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2234 | Sandra Kallunder | AT | 02. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2231 | Werner Marzini | AT | 02. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2227 | Beate Fröhlich | AT | 02. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2230 | Sabine Bayrhofer | AT | 02. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2201 | Susanne Kaufmann | AT | 02. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2217 | Deborah Wille | DE | 30. Dez. 2022 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2225 | Gabriele Mannhartsberger | AT | 30. Dez. 2022 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2218 | Karin Köber | AT | 30. Dez. 2022 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2212 | Brigitte Gremmel | AT | 28. Dez. 2022 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2223 | Andreas Klaus | AT | 28. Dez. 2022 | 2 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0100x2221 | Barbara Brandtner-Brecher | AT | 28. Dez. 2022 | 1 | SternenSymphonie Kalender 2023 | Rg-PDF |
Zuletzt verschickte Bestellungen an Buchhandel
Rg-Nr. | Firma | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0800x338 | Kopp Verlag e.K. | DE | 18. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x337 | BuchOtter Björn Hartung | DE | 16. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x336 | Mario Pöhland Internetbuchhandlung Distro274 | DE | 11. Jan. 2023 | 40 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x335 | Thalia Wr. Neustadt Fischapark Shop EG 041 | AT | 04. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x334 | Buchhandlung M&M Markus Mörschbacher | AT | 27. Dez. 2022 | 2 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x333 | Margit Albert | AT | 21. Dez. 2022 | 1 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x332 | Buchhandlung Wagner S.Carstens-Walter | DE | 19. Dez. 2022 | 7 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x331 | Mario Pöhland Internetbuchhandlung Distro274 | DE | 19. Dez. 2022 | 30 | Maya-Timer 2023 | Rg-PDF |
0800x330 | Kopp Verlag e.K. | DE | 15. Dez. 2022 | 3 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
0800x329 | Mario Pöhland Internetbuchhandlung Distro274 | DE | 13. Dez. 2022 | 1 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
Letzte Buchhandel-Bestellungen an
Rg.Nr. | Firma | Land | Bestellt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0800x338 | Kopp Verlag e.K. | DE | 19. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x337 | BuchOtter Björn Hartung |
DE | 16. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x335 | Thalia Wr. Neustadt Fischapark Shop EG 041 |
AT | 04. Jan. 2023 | 1 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x334 | Buchhandlung M&M Markus Mörschbacher |
AT | 27. Dez. 2022 | 2 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x333 | Margit Albert | AT | 21. Dez. 2022 | 1 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x336 | Mario Pöhland Internetbuchhandlung Distro274 |
DE | 19. Dez. 2022 | 40 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x330 | Kopp Verlag e.K. | DE | 15. Dez. 2022 | 3 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x325 | Avalon Buchhandlung | AT | 12. Dez. 2022 | 1 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
0800x323 | Fegerl KG | AT | 11. Dez. 2022 | 3 | Maya-Timer 2023 | Erstelle PDF Zeige PDF |
Neue Bestellungen Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Neue Bestellungen Buchhandel
Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Offene Rechnungen Privat-Personen
Name | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
---|---|---|---|---|
Derzeit keine offenen Rechnungen |
Offene Rechnungen Buchhandel
Rg.Nr / Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
0800x338 / Kopp Verlag e.K. 📧 | DE | 2023-01-18 | 19.70 | Maya-Timer 2023 | |
0800x337 / BuchOtter 📧 | DE | 2023-01-16 | 19.70 | Maya-Timer 2023 | |
0800x335 / Thalia Wr. Neustadt 📧 | AT | 2023-01-04 | 17.52 | Maya-Timer 2023 | |
0800x334 / Buchhandlung M&M 📧 | AT | 2022-12-27 | 32.04 | Maya-Timer 2023 | |
0800x333 / Margit Albert 📧 | AT | 2022-12-21 | 17.52 | Maya-Timer 2023 | |
0800x336 / Mario Pöhland 📧 | DE | 2023-01-11 | 548.00 | Maya-Timer 2023 | |
0800x330 / Kopp Verlag e.K. 📧 | DE | 2022-12-15 | 38.90 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
0800x325 / Avalon Buchhandlung 📧 | AT | 2022-12-12 | 17.52 | Maya-Timer 2023 | |
0800x323 / Fegerl KG 📧 | AT | 2022-12-13 | 46.56 | Maya-Timer 2023 | |
0800x320 / Ennsthaler Gesellschaft m.b.H. & Co KG 📧 | AT | 2022-11-03 | 61.33 | Maya-Timer 2023 | |
0800x314 / Margit Albert 📧 | AT | 2022-09-27 | 152.20 | Maya-Timer 2023 | |
0800x308 / Buchhandlung PREISKNACKER 📧 | AT | 2022-03-09 | 14.63 | Maya-Timer 2022 | |
0800x307 / Thalia Wien 📧 | AT | 2022-03-08 | 14.63 | Maya-Timer 2022 | |
0800x303 / Avalon Buchhandlung 📧 | AT | 2022-01-19 | 14.63 | Maya-Timer 2022 | |
0800x300 / Osiandersche Buchhandlung Geretsried 📧 | DE | 2021-12-27 | 17.80 | Maya-Timer 2022 |
Gesamtzahl: 79
1. 7. 2021 | 68 |
2. 7. 2021 | 5 |
3. 7. 2021 | 1 |
5. 7. 2021 | 1 |
6. 7. 2021 | 1 |
8. 7. 2021 | 1 |
15. 7. 2021 | 1 |
20. 9. 2021 | 1 |