Metaphysik, Sinnsuche und die energetischen Dimensionen des Lebens
X
Bezahldatum (Tag-Monat-Jahr):
Fenster schließen
Offene Rechnungen Bewusst Sein
| Index | Name/Firma | Anschrift | Ausgabe | Betrag | Rg.-Datum | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Biolandhaus Arche Familie Tessmann KG | Vollwertweg 1a, 9372 St Oswald, Österreich | November/Dezember 2025 - 383 - 383106 | 220 | 19.11.2025 | Email - Austragen |
| 704 | Agathe Magdalena Schwarzinger | Rudolfinerg. 6/4, 1190 Wien, Österreich | November/Dezember 2025 - 383 - 383103 | 399.3 | 19.11.2025 | Email - Austragen |
| 668 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Januar/Februar 2025 - 378 - 378104 | 266.2 | 16.01.2025 | Email - Austragen |
| 644 | B&B Begegnungsraum OG | Blumengasse 25, 2763 Neusiedl/Waidmannsfeld , Österreich | Juli/August 2024 - 375 - 375103 | 169.4 | 11.07.2024 | Email - Austragen |
| 601 | B&B Begegnungsraum OG | Blumengasse 25, 2763 Neusiedl, Österreich | September/Oktober 2023 - 370 - 370105 | 84.7 | 14.09.2023 | Email - Austragen |
Neue Bestellungen Privat-Personen
| Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | Ivanka Widmann 📧 | DE | 2025-12-15 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2832 | Katrin Bauer 📧 | DE | 2025-12-15 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2830 | Elisabeth Gehrt 📧 | DE | 2025-12-14 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2829 | Angelika Haas 📧 | AT | 2025-12-13 | 29.50 | Maya-Timer 2026 | |
| 2827 | Martina Philipps-Kann 📧 | DE | 2025-12-13 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2826 | Karin Parringer 📧 | DE | 2025-12-12 | 121.45 | Maya-Timer 2026 | |
| 2824 | Helga Buchmann-Krause 📧 | DE | 2025-12-11 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2820 | Bernhard Florian 📧 | AT | 2025-12-10 | 29.50 | Maya-Timer 2026 | |
| 2812 | Britta Walter 📧 | DE | 2025-12-07 | 59.30 | Maya-Timer 2026 | |
| 2809 | Simone Fehse 📧 | DE | 2025-12-05 | 85.70 | Maya-Timer 2026 | |
| 2803 | Holger Schubert 📧 | DE | 2025-12-01 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2788 | Diana Trapp 📧 | DE | 2025-11-23 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2774 | Andreas Wünsch 📧 | DE | 2025-11-16 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2770 | Britta Walter 📧 | DE | 2025-11-14 | 59.30 | Maya-Timer 2026 | |
| 2767 | Claudia Lipp 📧 | DE | 2025-11-11 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2759 | Eva Maria Zimmerer 📧 | DE | 2025-11-06 | 85.70 | Maya-Timer 2026 | |
| 2752 | Monika Wilkniß-Polaszek 📧 | DE | 2025-11-04 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2740 | Cornelia Stapel 📧 | DE | 2025-10-30 | 32.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 2738 | Elisabeth Gehrt 📧 | DE | 2025-10-29 | 59.30 | Maya-Timer 2026 | |
| 2694 | Gloria Graf 📧 | AT | 2025-08-01 | 29.50 | Maya-Timer 2025 | |
| 2689 | Elfi Kobler 📧 | DE | 2025-04-10 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 2685 | Verena Zöhrer 📧 | AT | 2025-03-02 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
| 2684 | Sebastian Längle 📧 | AT | 2025-03-01 | 27.20 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
| 2679 | Gabriele Marschall 📧 | AT | 2025-02-01 | 27.20 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
| 2677 | Kathrin Wagner 📧 | AT | 2025-01-18 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
| 2666 | Christine Irtenkauf 📧 | DE | 2025-01-03 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 2653 | Claudia Früh 📧 | DE | 2024-12-22 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 2650 | Andrea Schwab-Krojer 📧 | AT | 2024-12-20 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
| 2649 | Andrea Schwab-Krojer 📧 | AT | 2024-12-20 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
| 2645 | Impact KG Sabine Hackl 📧 | AT | 2024-12-17 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
| 2644 | Andreas Klaus 📧 | AT | 2024-12-17 | 82.20 | Maya-Timer 2025 | |
| 2642 | Sylvia Nicolau 📧 | DE | 2024-12-17 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 2641 | michael Trost 📧 | DE | 2024-12-15 | 32.90 | Maya-Timer 2025 |
Zu versendendende Bestellungen an Privat-Personen
| Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||||
Zu versendendende Bestellungen an Buchhandel
| Index | Name/Firma | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||||
Zuletzt verschickte Bestellungen an private Personen
| Rg.Nr. | Name | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100x2794 | Norman Meinhardt | DE | 15. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2831 | Angelika Floriani | AT | 15. Dez. 2025 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2825 | Biljana Ilic | AT | 15. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2828 | Eva Maria Zimmerer | DE | 15. Dez. 2025 | 3 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2822 | Susanne Frense | DE | 12. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2823 | Martina Ingeborg Putz | AT | 12. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2817 | Marieluise Stürmer | DE | 11. Dez. 2025 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2821 | Thomas Baumgartner | DE | 11. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2818 | Andrea Rieche | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2816 | Birgit Peters | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2814 | Astrid Dous | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2811 | Karl-Heinrich Geisler | AT | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2808 | Thilo Mädler | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2804 | Simone Schmid | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2819 | Mario Stengl | AT | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2815 | Oliver Vorderbruegge | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2813 | Simone Schlager | DE | 10. Dez. 2025 | 3 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2810 | Vera Schmelich | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2773 | Paketstopgo Franziska Meier Kndr. 17784 | DE | 10. Dez. 2025 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2805 | Daniela Leliwa | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2802 | Christa Mechtler | AT | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2792 | Sylvia Walukiewicz | DE | 05. Dez. 2025 | 6 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2806 | Andreas Wabnig | AT | 05. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2793 | Gabriele Mally | AT | 05. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2807 | Sandra Mieczkowski | DE | 05. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2800 | Katrin Reidinger-Pratscher | AT | 03. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2798 | Nico Frauenschuh | AT | 03. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2796 | Maria Magdalena Sigmund | AT | 03. Dez. 2025 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2789 | Karin Kneidinger | AT | 03. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0100x2769 | Vivianne Margarete Schell | DE | 03. Dez. 2025 | 3 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
Zuletzt verschickte Bestellungen an Buchhandel
| Rg-Nr. | Firma | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800x449 | Lebensbaum | DE | 12. Dez. 2025 | 1 | SternenSymphonie Buch | Rg-PDF |
| 0800x448 | Lebensbaum | DE | 12. Dez. 2025 | 5 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x446 | Rud. Lavorenz GmbH Buchhandlung Lavorenz | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x445 | Thalia Versandfiliale Franchise | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x447 | Buchhandlung Rupprecht GmbH | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x444 | Paracelsus Buchhandlung & Verlag Sebastian F. Gutmann | AT | 10. Dez. 2025 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x443 | Thalia Versandcenter | DE | 03. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x441 | Buchhandlung Kirchheim GmbH | DE | 27. Nov. 2025 | 2 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x442 | BuchOtter | DE | 27. Nov. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
| 0800x440 | Morawa-Leykam Buchhandelsges.m.b.H. | AT | 10. Nov. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Rg-PDF |
Letzte Buchhandel-Bestellungen an
| Rg.Nr. | Firma | Land | Bestellt am | Stück | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800x449 | Lebensbaum | DE | 12. Dez. 2025 | 1 | SternenSymphonie | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x448 | Lebensbaum | DE | 12. Dez. 2025 | 5 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x447 | Buchhandlung Rupprecht GmbH | DE | 10. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x446 | Rud. Lavorenz GmbH Buchhandlung Lavorenz |
DE | 09. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x445 | Thalia Versandfiliale Franchise | DE | 09. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x444 | Paracelsus Buchhandlung & Verlag Sebastian F. Gutmann |
AT | 09. Dez. 2025 | 2 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x443 | Thalia Versandcenter | DE | 03. Dez. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x442 | BuchOtter | DE | 27. Nov. 2025 | 1 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
| 0800x431 | Avalon Buchhandlung | AT | 16. Okt. 2025 | 4 | Maya-Timer 2026 | Erstelle PDF Zeige PDF |
Neue Bestellungen Privat-Personen
| Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||||
Neue Bestellungen Buchhandel
| Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine neuen Bestellungen | ||||
Offene Rechnungen Privat-Personen
| Name | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| Derzeit keine offenen Rechnungen | ||||
Offene Rechnungen Buchhandel
| Rg.Nr / Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800x449 / Lebensbaum 📧 | DE | 2025-12-12 | 12.00 | SternenSymphonie | |
| 0800x448 / Lebensbaum 📧 | DE | 2025-12-12 | 87.85 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x447 / Buchhandlung Rupprecht GmbH 📧 | DE | 2025-12-10 | 20.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x446 / Rud. Lavorenz GmbH 📧 | DE | 2025-12-10 | 20.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x445 / Thalia Versandfiliale Franchise 📧 | DE | 2025-12-10 | 20.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x444 / Paracelsus Buchhandlung & Verlag 📧 | AT | 2025-12-10 | 34.78 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x443 / Thalia Versandcenter 📧 | DE | 2025-12-03 | 20.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x442 / BuchOtter 📧 | DE | 2025-11-27 | 20.90 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x431 / Avalon Buchhandlung 📧 | AT | 2025-10-20 | 68.01 | Maya-Timer 2026 | |
| 0800x430 / Buchhandlung Laaber 📧 | AT | 2025-05-12 | 18.84 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x429 / Buchhandlung Goeser 📧 | DE | 2025-02-28 | 20.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x427 / Buchhandlung Kohler GmbH 📧 | DE | 2025-02-26 | 20.90 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x428 / Internetbuchhandlung Distro274 📧 | DE | 2025-02-12 | 602.87 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x425 / BH Falter Verlagsgesellschaft mbH 📧 | AT | 2025-01-15 | 17.52 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
| 0800x419 / Lebensbaum 📧 | DE | 2024-12-12 | 26.40 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
| 0800x418 / Lebensbaum 📧 | DE | 2024-12-12 | 41.70 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x403 / Lichtpunkt 📧 | DE | 2024-10-23 | 102.25 | Maya-Timer 2025 | |
| 0800x414 / Kopp Verlag e.K. 📧 | DE | 2024-11-29 | 20.90 | Maya-Timer 2025 |
Gesamtzahl: 371
| 4. 12. 2025 | 1 |
| 5. 12. 2025 | 263 |
| 6. 12. 2025 | 54 |
| 7. 12. 2025 | 13 |
| 8. 12. 2025 | 13 |
| 9. 12. 2025 | 8 |
| 10. 12. 2025 | 10 |
| 11. 12. 2025 | 2 |
| 12. 12. 2025 | 2 |
| 13. 12. 2025 | 1 |
| 14. 12. 2025 | 2 |
| 15. 12. 2025 | 2 |
Gesamtzahl: 79
| 1. 7. 2021 | 68 |
| 2. 7. 2021 | 5 |
| 3. 7. 2021 | 1 |
| 5. 7. 2021 | 1 |
| 6. 7. 2021 | 1 |
| 8. 7. 2021 | 1 |
| 15. 7. 2021 | 1 |
| 20. 9. 2021 | 1 |