Metaphysik, Sinnsuche und die energetischen Dimensionen des Lebens
X
Bezahldatum (Tag-Monat-Jahr):
Fenster schließen
Offene Rechnungen Bewusst Sein
Index | Name/Firma | Anschrift | Ausgabe | Betrag | Rg.-Datum | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
682 | aquamarin media Verein | Josef Schmutzer Gasse 25, 3400 Klosterneuburg, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380108 | 60.5 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
681 | Lichtkraft - kreative LebensKunst | Jedlersdorferstr. 99/33/3/13, 1210 Wien, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380107 | 60.5 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
680 | Indigo Enterprises - Regina Wimmer | Thayag. 43, 1210 Wien, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380106 | 84.7 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
679 | Delphintraining | Fünkhgasse 11/3, 3021 Pressbaum, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380105 | 60.5 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
678 | Elisabeth Untersteiner | Fünkhg. 11/1, 3021 Pressbaum, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380104 | 60.5 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
677 | Heilerteam Irene Jungreithmaier | Sonnenfeld 7, 4720 Neumarkt/H. OÖ, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380103 | 60.5 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
676 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380102 | 133.1 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
675 | Prana-Verein | Postfach 29, 5027 Salzburg, Österreich | Mai/Juni 2025 - 380 - 380101 | 133.1 | 14.05.2025 | Email - Austragen |
668 | Verein-IAWG, Internat. Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung | Hauptplatz 44, 2293 Marchegg, Österreich | Januar/Februar 2025 - 378 - 378104 | 266.2 | 16.01.2025 | Email - Austragen |
644 | B&B Begegnungsraum OG | Blumengasse 25, 2763 Neusiedl/Waidmannsfeld , Österreich | Juli/August 2024 - 375 - 375103 | 169.4 | 11.07.2024 | Email - Austragen |
601 | B&B Begegnungsraum OG | Blumengasse 25, 2763 Neusiedl, Österreich | September/Oktober 2023 - 370 - 370105 | 84.7 | 14.09.2023 | Email - Austragen |
Neue Bestellungen Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
2689 | Elfi Kobler 📧 | DE | 2025-04-10 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2685 | Verena Zöhrer 📧 | AT | 2025-03-02 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2684 | Sebastian Längle 📧 | AT | 2025-03-01 | 27.20 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
2679 | Gabriele Marschall 📧 | AT | 2025-02-01 | 27.20 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
2677 | Kathrin Wagner 📧 | AT | 2025-01-18 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2666 | Christine Irtenkauf 📧 | DE | 2025-01-03 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2653 | Claudia Früh 📧 | DE | 2024-12-22 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2650 | Andrea Schwab-Krojer 📧 | AT | 2024-12-20 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2649 | Andrea Schwab-Krojer 📧 | AT | 2024-12-20 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2645 | Impact KG Sabine Hackl 📧 | AT | 2024-12-17 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2644 | Andreas Klaus 📧 | AT | 2024-12-17 | 82.20 | Maya-Timer 2025 | |
2642 | Sylvia Nicolau 📧 | DE | 2024-12-17 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2641 | michael Trost 📧 | DE | 2024-12-15 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2634 | Karin Obenaus 📧 | AT | 2024-12-09 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2617 | Silke Krosta 📧 | DE | 2024-11-30 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2614 | Michaela Zöchling 📧 | AT | 2024-11-28 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2606 | Nicole Böhmer 📧 | DE | 2024-11-25 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2599 | Julia Kopf 📧 | DE | 2024-11-19 | 59.30 | Maya-Timer 2025 | |
2581 | Petra Gordon 📧 | AT | 2024-11-13 | 55.80 | Maya-Timer 2025 | |
2580 | Karin Leitheiser 📧 | DE | 2024-11-12 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2574 | Marion Wandl 📧 | AT | 2024-11-07 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2568 | Sabine Kuschel 📧 | DE | 2024-11-06 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2567 | Amber Rojana Gansen 📧 | DE | 2024-11-05 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2556 | Karin Leitheiser 📧 | DE | 2024-11-01 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2554 | Madlen Roßa-Gerlach 📧 | DE | 2024-11-01 | 59.30 | Maya-Timer 2025 | |
2548 | Brigitte Schägger 📧 | DE | 2024-10-30 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2545 | Claudia Dobslaw 📧 | DE | 2024-10-28 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2539 | Nadine Schachaneder 📧 | DE | 2024-10-27 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2535 | Karin Gläser 📧 | DE | 2024-10-25 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2533 | Lisa Böhnke 📧 | DE | 2024-10-25 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2531 | Karin Gläser 📧 | DE | 2024-10-23 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2527 | Ursela Döring 📧 | DE | 2024-10-20 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2526 | Martin Bründer 📧 | DE | 2024-10-17 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2524 | Martin Bründer 📧 | DE | 2024-10-15 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2518 | Sascha Buerge 📧 | DE | 2024-10-09 | 59.30 | Maya-Timer 2025 | |
2508 | Andreas Wünsch 📧 | DE | 2024-10-03 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2498 | Sonja Gründemann 📧 | DE | 2024-09-20 | 32.90 | Maya-Timer 2025 | |
2494 | Gabriele Hödl 📧 | AT | 2024-09-16 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2488 | Tinti Fax 📧 | AT | 2024-09-10 | 110.35 | Maya-Timer 2025 | |
2487 | tinti fax 📧 | AT | 2024-09-10 | 29.40 | Maya-Timer 2025 | |
2485 | Mpoyi Kabeya 📧 | DE | 2024-08-21 | 32.90 | SternenSymphonie Kalender 2024 |
Zu versendendende Bestellungen an Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Zu versendendende Bestellungen an Buchhandel
Index | Name/Firma | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | Buchhandlung Laaber 📧 | AT | 2025-05-12 | 18.84 | Maya-Timer 2025 | |
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Zuletzt verschickte Bestellungen an private Personen
Rg.Nr. | Name | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0100x2692 | Sonja Matzhold | AT | 11. Jun. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2693 | Laura Strömsdörfer | DE | 09. Jun. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2691 | Christina Lossen | AT | 14. Mai. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2690 | Walburga Ostendorf | DE | 14. Mai. 2025 | 1 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
0100x2688 | Ingeborg Hausmann | AT | 07. Apr. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2673 | Impact KG Sabine Hackl | AT | 01. Apr. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2686 | Almut Schleifenbaum | DE | 27. Mar. 2025 | 4 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
0100x2687 | Almut Schleifenbaum | DE | 27. Mar. 2025 | 3 | SternenSymphonie Buch | Rg-PDF |
0100x2683 | Sylvia Grube | DE | 26. Feb. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2682 | Sonja Rechberger | AT | 10. Feb. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2681 | Sonja Rechberger | AT | 10. Feb. 2025 | 2 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
0100x2680 | Brigitte Schütte-Harmening | DE | 07. Feb. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2674 | Marion Lechner | AT | 29. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2678 | Elisabeth Traunbauer | AT | 27. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2667 | Valentina Wizke | DE | 22. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2675 | Gerda Schmidt | AT | 15. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2676 | Mathilde Gsaller | AT | 15. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2671 | Martina Gleitsmann-Resch | AT | 13. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2670 | Katja Reichert | AT | 08. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2668 | Ingrid Schimpf | AT | 08. Jan. 2025 | 1 | SternenSymphonie Kalender 2025 | Rg-PDF |
0100x2669 | Johanna Dirnberger | AT | 08. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2659 | Lydia Doppler | AT | 07. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2664 | Andreas Schaub | DE | 07. Jan. 2025 | 3 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2660 | Petra Dahlhaus | DE | 03. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2665 | Helene Einramhof-Florian | AT | 03. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2663 | Daniela Scherer | AT | 03. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2658 | Satyama Reiterer-Grün | AT | 02. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2662 | Andrea Schwab-Krojer | AT | 02. Jan. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2656 | Erni Wachter | AT | 31. Dez. 2024 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0100x2661 | Beate Fröhlich | AT | 31. Dez. 2024 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
Zuletzt verschickte Bestellungen an Buchhandel
Rg-Nr. | Firma | Land | Verschickt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0800x429 | Buchhandlung Goeser | DE | 28. Feb. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x427 | Buchhandlung Kohler GmbH | DE | 26. Feb. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x428 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland | DE | 12. Feb. 2025 | 40 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x426 | Mag. Margit Albert z. H. Margit Albert | AT | 05. Feb. 2025 | 2 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x424 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland | DE | 16. Jan. 2025 | 40 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x425 | BH Falter Verlagsgesellschaft mbH | AT | 15. Jan. 2025 | 1 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | Rg-PDF |
0800x423 | Buchhandlung Wagner | DE | 27. Dez. 2024 | 5 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x422 | Buchhandlung Rupprecht | DE | 27. Dez. 2024 | 1 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x421 | Internetbuchhandlung Distro274 Mario Pöhland | DE | 19. Dez. 2024 | 40 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
0800x418 | Lebensbaum | DE | 12. Dez. 2024 | 2 | Maya-Timer 2025 | Rg-PDF |
Letzte Buchhandel-Bestellungen an
Rg.Nr. | Firma | Land | Bestellt am | Stück | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0800x430 | Buchhandlung Laaber Das nächste Kapitel GmbH |
AT | 12. Mai. 2025 | 1 | Maya-Timer 2025 | Erstelle PDF Zeige PDF |
Neue Bestellungen Privat-Personen
Index | Name | Land | Bestell-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit keine neuen Bestellungen |
Neue Bestellungen Buchhandel
Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
---|---|---|---|---|
430 - Buchhandlung Laaber 📧 | AT | 2025-05-12 | 18.84 | Maya-Timer 2025 |
Offene Rechnungen Privat-Personen
Name | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt |
---|---|---|---|---|
Derzeit keine offenen Rechnungen |
Offene Rechnungen Buchhandel
Rg.Nr / Firma | Land | Versand-Datum | Kosten | Produkt | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
0800x429 / Buchhandlung Goeser 📧 | DE | 2025-02-28 | 20.90 | Maya-Timer 2025 | |
0800x427 / Buchhandlung Kohler GmbH 📧 | DE | 2025-02-26 | 20.90 | Maya-Timer 2025 | |
0800x428 / Internetbuchhandlung Distro274 📧 | DE | 2025-02-12 | 602.87 | Maya-Timer 2025 | |
0800x425 / BH Falter Verlagsgesellschaft mbH 📧 | AT | 2025-01-15 | 17.52 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
0800x419 / Lebensbaum 📧 | DE | 2024-12-12 | 26.40 | Maya - Zeit, Magie, Rhythmus | |
0800x418 / Lebensbaum 📧 | DE | 2024-12-12 | 41.70 | Maya-Timer 2025 | |
0800x403 / Lichtpunkt 📧 | DE | 2024-10-23 | 102.25 | Maya-Timer 2025 | |
0800x414 / Kopp Verlag e.K. 📧 | DE | 2024-11-29 | 20.90 | Maya-Timer 2025 | |
0800x369 / H. Hugendubel GmbH & Co. KG 📧 | DE | 2023-11-30 | 20.90 | Maya-Timer 2024 | |
0800x353 / Frau Hofer die Buchhandlung 📧 | AT | 2023-10-09 | 18.84 | Maya-Timer 2024 |
Gesamtzahl: 422
11. 6. 2025 | 281 |
12. 6. 2025 | 80 |
13. 6. 2025 | 16 |
14. 6. 2025 | 9 |
15. 6. 2025 | 7 |
16. 6. 2025 | 8 |
17. 6. 2025 | 3 |
18. 6. 2025 | 4 |
19. 6. 2025 | 4 |
20. 6. 2025 | 4 |
21. 6. 2025 | 1 |
22. 6. 2025 | 3 |
23. 6. 2025 | 1 |
25. 6. 2025 | 1 |
Gesamtzahl: 79
1. 7. 2021 | 68 |
2. 7. 2021 | 5 |
3. 7. 2021 | 1 |
5. 7. 2021 | 1 |
6. 7. 2021 | 1 |
8. 7. 2021 | 1 |
15. 7. 2021 | 1 |
20. 9. 2021 | 1 |